Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Zertifizierung: CE ISO
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Lieferzeit: Innerhalb von 15 Werktagen nach Bestätigung der Bestellung
Farbe: |
Rot, Lila, Blau, Gelb, Grün |
Transportpaket: |
Ausgestopft |
Spezifikation: |
2 ml bis 10 ml |
Handelsmarke: |
Krankenhaus |
Ursprung: |
Zhejiang |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: |
1000000 |
Typ: |
Vakuum-Blutrohr und Blutbeutel |
Material: |
Glas/Haustier |
Sterilisation mit Ethylenoxid: |
Sterilisation mit Ethylenoxid |
Garantiezeit für die Qualität: |
Drei Jahre |
Gruppe: |
Erwachsener |
Drucken von Logos: |
Mit Logo-Druck |
Proben: |
US$ 0/Stück 1 Stück ((Min.Bestellung) |
Anpassung: |
Erhältlich. |
Farbe: |
Rot, Lila, Blau, Gelb, Grün |
Transportpaket: |
Ausgestopft |
Spezifikation: |
2 ml bis 10 ml |
Handelsmarke: |
Krankenhaus |
Ursprung: |
Zhejiang |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: |
1000000 |
Typ: |
Vakuum-Blutrohr und Blutbeutel |
Material: |
Glas/Haustier |
Sterilisation mit Ethylenoxid: |
Sterilisation mit Ethylenoxid |
Garantiezeit für die Qualität: |
Drei Jahre |
Gruppe: |
Erwachsener |
Drucken von Logos: |
Mit Logo-Druck |
Proben: |
US$ 0/Stück 1 Stück ((Min.Bestellung) |
Anpassung: |
Erhältlich. |
Großhandelskranken oder PET-EDTA-Vakuumblutrohr
Artikel | Zusatzstoff | Farbe des Verschlusses | Spezifikation | Größe des Schlauchs | Messung | Abzugsvolumen |
Einfachrohr | Nein | Rot | Glasrohr | 13*75 | 51*36*21cm | 1 bis 4 ml |
Glasrohr | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5-7 ml | |||
Glasrohr | 16*100 | 58*39*24,5 cm | 7 bis 10 ml | |||
Nein | Rot | PET-Rohr | 13*75 | 51*36*21cm | 1 bis 4 ml | |
PET-Rohr | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5-7 ml | |||
PET-Rohr | 16*100 | 58*39*24,5 cm | 7 bis 10 ml | |||
Durchblutungsschlauch | Koagulierungsmittel | Rot | Glasrohr | 13*75 | 51*36*21cm | 1 bis 4 ml |
Glasrohr | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5-7 ml | |||
Glasrohr | 16*100 | 58*39*24,5 cm | 7 bis 10 ml | |||
Koagulierungsmittel | Rot | PET-Rohr | 13*75 | 51*36*21cm | 1 bis 4 ml | |
PET-Rohr | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5-7 ml | |||
PET-Rohr | 16*100 | 58*39*24,5 cm | 7 bis 10 ml | |||
Gel- und Gerinnselaktivierungsrohr | Gel- und Gerinnselaktivierungsmittel | Gelb | Glasrohr | 13*75 | 51*36*21cm | 1 bis 4 ml |
Glasrohr | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5-7 ml | |||
Glasrohr | 16*100 | 58*39*24,5 cm | 7 bis 10 ml | |||
Gel- und Gerinnselaktivierungsmittel | Gelb | PET-Rohr | 13*75 | 51*36*21cm | 1 bis 4 ml | |
PET-Rohr | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5-7 ml | |||
PET-Rohr | 16*100 | 58*39*24,5 cm | 7 bis 10 ml | |||
Glukose-Röhre | Inhibitor der Glukolyse | Grün | Glasrohr | 13*75 | 51*36*21cm | 1 bis 4 ml |
Glasrohr | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5-7 ml | |||
Inhibitor der Glukolyse | Grün | PET-Rohr | 13*75 | 51*36*21cm | 1 bis 4 ml | |
PET-Rohr | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5-7 ml | |||
PT-Rohr | 30,2% Natriumsitrat | Blau | Glasrohr | 13*75 | 51*36*21cm | 1 bis 4 ml |
Glasrohr | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5-7 ml | |||
30,2% Natriumsitrat | Blau | PET-Rohr | 13*75 | 51*36*21cm | 1 bis 4 ml | |
PET-Rohr | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5-7 ml | |||
Heparinröhre | Heparin Lithium | grün | Glasrohr | 13*75 | 51 x 36 x 20 cm | 1 bis 3 ml |
Glasrohr | 13*100 | 51*36*24,4 cm | 5 bis 6 ml | |||
Heparin Lithium | grün | PET-Rohr | 13*75 | 51 x 36 x 20 cm | 1 bis 3 ml | |
PET-Rohr | 13*100 | 51*36*24,4 cm | 5 bis 6 ml | |||
EDTA-Rohr | K2EDTA, K3EDTA | Weiß | Glasrohr | 13*75 | 51*36*21cm | 1 bis 4 ml |
Glasrohr | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5-7 ml | |||
K2EDTA, K3EDTA | Weiß | PET-Rohr | 13*75 | 51*36*21cm | 1 bis 4 ml | |
PET-Rohr | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5-7 ml | |||
ESR-Rohr | 30,2% oder 3,8% Natriumcitrat | schwarz | Glasrohr | 13*75 | 51*36*21cm | 1 bis 4 ml |
Glasrohr | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5-7 ml | |||
30,2% oder 3,8% Natriumcitrat | schwarz | PET-Rohr | 13*75 | 51*36*21cm | 1 bis 4 ml | |
PET-Rohr | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5-7 ml |
1Was ist die Mindestbestellmenge?